| NAMA PRODUK | KODE PRODUK | HARGA #1 | HARGA #2 | |
|---|---|---|---|---|
| NAMA OPERATOR : Axis | ||||
| Axis | axis 1.000 | ax1 | 1.250 | 1.200 |
| axis 2.000 | ax2 | 2.250 | 2.200 | |
| axis 3.000 | ax3 | 3.250 | 3.200 | |
| axis 4.000 | ax4 | 4.250 | 4.200 | |
| AXIS 5.000 | AX5 | 5.575 | 5.525 | |
| Axis 10.000 | Ax10 | 10.575 | 10.525 | |
| axis 20.000 | ax20 | 20.300 | 20.250 | |
| Axis 25.000 | Ax25 | 25.450 | 25.400 | |
| axis 30.000 | ax30 | 30.500 | 30.450 | |
| Axis 50.000 | AX50 | 50.600 | 50.550 | |
| Axis 100.000 | AX100 | 100.900 | 100.800 | |
| NAMA OPERATOR : Bolt | ||||
| Bolt | BOLT25 | BOLT25 | 25.150 | 25.200 |
| BOLT 50 | BOLT50 | 49.600 | 49.500 | |
| BOLT 100 | BOLT100 | 98.600 | 98.500 | |
| NAMA OPERATOR : Ceria | ||||
| Ceria | CERIA 5.000 | C5 | 5.150 | 5.100 |
| Ceria 10.000 | C10 | 9.800 | 9.850 | |
| Ceria 20.000 | C20 | 19.500 | 19.500 | |
| Ceria 50.000 | C50 | 49.500 | 49.000 | |
| Ceria 100.000 | C100 | 98.000 | 98.000 | |
| NAMA OPERATOR : Esia | ||||
| Esia | esia 1.000 | E1 | 1.250 | 1.150 |
| Esia 5.000 | E5 | 5.350 | 5.200 | |
| Esia 10.000 | E10 | 10.350 | 10.200 | |
| esia 11.000 | e11 | 11.100 | 11.100 | |
| esia 12.000 | e12 | 12.200 | 12.200 | |
| esia 20.000 | E20 | 20.100 | 19.750 | |
| Esia 25.000 | E25 | 24.950 | 24.900 | |
| Esia 50.000 | E50 | 49.950 | 49.800 | |
| Esia 100.000 | E100 | 99.850 | 99.750 | |
| NAMA OPERATOR : Flexy | ||||
| Flexy | Flexy 5.000 | F5 | 5.200 | 4.950 |
| Flexy 10.000 | F10 | 10.175 | 9.950 | |
| Flexy 20.000 | F20 | 20.125 | 19.600 | |
| flexy 25.000 | f25 | 24.500 | 24.350 | |
| Flexy 50.000 | F50 | 49.150 | 48.750 | |
| Flexy 100.000 | F100 | 97.850 | 97.500 | |
| NAMA OPERATOR : Indosat | ||||
| Indosat | indosat 2.000 | I2 | 2.500 | 2.500 |
| Indosat 5.000 GPRS | I5G | 5.900 | 5.875 | |
| INDO 5 | IN5 | 5.900 | 5.850 | |
| Indosat 5.000 SMS | I5S | 5.900 | 5.875 | |
| INDOSAT 5.000 | I5 | 5.850 | 5.800 | |
| INDO 10 | IN10 | 10.850 | 10.850 | |
| INDOSAT 10.000 | I10 | 10.850 | 10.800 | |
| INDOSAT 10.000 SMS | I10S | 10.850 | 10.850 | |
| INDOSAT 12.000 | I12 | 12.550 | 12.400 | |
| INDOSAT 20.000 | i20 | 20.600 | 20.500 | |
| INDO 25 | IN25 | 25.200 | 25.150 | |
| INDOSAT 25.000 | I25 | 25.200 | 25.150 | |
| Indosat 25.000 SMS | I25S | 25.250 | 25.150 | |
| INDOSAT 50.000 | I50 | 49.900 | 49.850 | |
| INDO 50 | IN50 | 49.900 | 49.850 | |
| Indosat 100.000 | I100 | 99.400 | 99.250 | |
| INDO 100 | IN100 | 99.400 | 99.250 | |
| NAMA OPERATOR : PPOB | ||||
| PPOB | PLN 20.000 | PLN20 | 20.500 | 20.000 |
| PLN 25.000 | PLN25 | 25.500 | 25.000 | |
| PLN 30.000 | PLN30 | 32.500 | 32.000 | |
| PLN 50.000 | PLN50 | 51.000 | 50.500 | |
| PLN 75.000 | PLN75 | 77.500 | 77.000 | |
| PLN 100.000 | PLN100 | 101.500 | 101.000 | |
| PLN 125.000 | PLN125 | 124.100 | 124.100 | |
| PLN 150.000 | PLN150 | 149.000 | 148.500 | |
| PLN 200.000 | PLN200 | 201.500 | 201.000 | |
| PLN 250.000 | PLN250 | 249.500 | 249.500 | |
| PLN 300.000 | PLN300 | 300.000 | 299.500 | |
| PLN 500.000 | PLN500 | 505.000 | 505.000 | |
| PLN 1JT | PLN1000 | 1.010.000 | 1.010.000 | |
| NAMA OPERATOR : Simpati ( transfer Pulsa ) | ||||
| Simpati ( transfer Pulsa ) | Simpati 5000 | tps5 | 5.600 | 5.600 |
| simpati 10.000 | tps10 | 10.200 | 10.100 | |
| simpati 20.000 | tps20 | 20.000 | 19.900 | |
| simpati 25.000 | tps25 | 24.900 | 24.800 | |
| simpati 50.000 | tps50 | 49.600 | 49.500 | |
| simpati 100.000 | tps100 | 98.000 | 97.900 | |
| NAMA OPERATOR : Simpati Nasional | ||||
| Simpati Nasional | SIMPATI 5.000 | SN5 | 6.050 | 6.050 |
| SIMPATI 10.000 | SN10 | 10.950 | 10.950 | |
| SIMPATI 20.000 | SN20 | 20.400 | 20.350 | |
| Simpati 25.000 | Sn25 | 25.350 | 25.250 | |
| Simpati 50.000 | Sn50 | 49.900 | 49.850 | |
| Simpati 100.000 | Sn100 | 98.800 | 98.700 | |
| NAMA OPERATOR : SmartFren | ||||
| SmartFren | Smart 5.000 | SM5 | 5.100 | 5.000 |
| SMART 10.000 | SM10 | 10.100 | 9.950 | |
| SMART 20.000 | SM20 | 20.100 | 19.950 | |
| Smart 25.000 | SM25 | 25.050 | 24.650 | |
| Smart 30.000 | SM30 | 29.700 | 29.700 | |
| Smart 50.000 | SM50 | 50.150 | 49.500 | |
| Smart 100.000 | SM100 | 99.800 | 99.000 | |
| NAMA OPERATOR : Three | ||||
| Three | Three 1.000 | T1 | 1.150 | 1.100 |
| three 2.000 | t2 | 2.150 | 2.100 | |
| three 3.000 | t3 | 3.150 | 3.100 | |
| three 4.000 | t4 | 4.150 | 4.100 | |
| Three 5.000 | T5 | 5.175 | 5.100 | |
| Three 10.000 | T10 | 10.175 | 10.100 | |
| Three 20.000 | T20 | 20.125 | 20.050 | |
| Three 30.000 | T30 | 30.050 | 29.950 | |
| Three 50.000 | T50 | 49.950 | 49.750 | |
| Three 100.000 | T100 | 99.800 | 99.500 | |
| NAMA OPERATOR : XL | ||||
| XL | XL 1.000 | X1 | 1.200 | 1.200 |
| XL Bebas Reg 5.000 | X5 | 5.575 | 5.500 | |
| XL BEBAS REG 10.000 | X10 | 10.550 | 10.500 | |
| XL NASIONAL 10.000 | XN10 | 10.700 | 10.650 | |
| XL BEBAS REG 25.000 | X25 | 25.150 | 25.100 | |
| XL BEBAS REG 50.000 | X50 | 50.150 | 50.100 | |
| XL Bebas Reg 100.000 | X100 | 99.850 | 99.600 | |
| NAMA OPERATOR : XL ( Transfer pulsa ) | ||||
| XL ( Transfer pulsa ) | xl 5 | tpx5 | 5.000 | 5.000 |
| xl10 | tpx10 | 9.900 | 9.900 | |
| xl 25 | tpx25 | 25.000 | 24.850 | |
| xl 50 | tpx50 | 49.200 | 49.000 | |
| xl 100 | tpx100 | 98.500 | 98.000 | |
| NAMA OPERATOR : axis ( transfer pulsa ) | ||||
| axis ( transfer pulsa ) | axis 5.000 | axx5 | 5.050 | 4.950 |
| axis 10.000 | axx10 | 10.000 | 9.650 | |
| axis 20.000 | axx20 | 20.200 | 19.600 | |
| axis 25.000 | axx25 | 25.000 | 24.600 | |
| axis 30.000 | axx30 | 29.900 | 29.500 | |
| axis 50.000 | axx50 | 49.700 | 49.500 | |
| AXIS 100.000 | axx100 | 99.500 | 99.000 | |
| NAMA OPERATOR : fren | ||||
| fren | fren 5.000 | fr5 | 5.100 | 5.075 |
| fren 10.000 | fr10 | 10.150 | 9.975 | |
| fren 20.000 | fr20 | 20.200 | 19.975 | |
| fren 25.000 | fr25 | 24.950 | 24.850 | |
| fren 50.000 | fr50 | 49.750 | 49.600 | |
| fren 100.000 | fr100 | 100.650 | 99.700 | |
| NAMA OPERATOR : indosat TPI | ||||
| indosat TPI | INDOSAT 5.000 | TPI5 | 5.900 | 5.850 |
| indosat 10.000 | tpi10 | 10.450 | 10.400 | |
| INDOSAT 20.000 | tpi20 | 20.500 | 20.400 | |
| ISAT TP 21.400 | tp21 | 21.400 | 21.400 | |
| indosat 25.000 | tpi25 | 25.100 | 25.000 | |
| H2H ISAT 25.000 | HTI25 | 25.000 | 21.350 | |
| H2H ISAT 50.000 | HTI50 | 42.500 | 42.600 | |
| indosat 50.000 | tpi50 | 49.600 | 49.500 | |
| H2H ISAT 100.000 | HTI100 | 85.000 | 85.100 | |
| indosat 100.000 | tpi100 | 99.300 | 99.200 | |
| INDOSAT 200.000 | tpi200 | 200.000 | 198.000 | |
| NAMA OPERATOR : simpati jabro | ||||
| simpati jabro | SIMPATI 5.000 | S5 | 6.050 | 6.050 |
| SIMPATI 10.000 | S10 | 10.950 | 10.950 | |
| SIMPATI 20.000 | S20 | 20.350 | 20.300 | |
| simpati 25.000 | s25 | 25.350 | 25.250 | |
| simpati 50.000 | s50 | 49.850 | 49.800 | |
| simpati 100.000 | s100 | 98.700 | 98.600 |
Selasa, 28 Oktober 2014
Daftar Harga update
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 komentar:
Posting Komentar