PULSA RESELLER (RS)
Telkomsel Jabodetabek
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| S5 | Telkomsel 5.000 | 5350 |
| S10 | Telkomsel 10.000 | 10350 |
| S20 | Telkomsel 20.000 | 20050 |
| S25 | Telkomsel 25.000 | 25050 |
| S50 | Telkomsel 50.000 | 49500 |
| S100 | Telkomsel 100.000 | 97600 |
Telkomsel Nasional
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| S5 | Telkomsel 5.000 | 5500 |
| S10 | Telkomsel 10.000 | 10450 |
| S20 | Telkomsel 20.000 | 20150 |
| S25 | Telkomsel 25.000 | 25200 |
| S50 | Telkomsel 50.000 | 49750 |
| S100 | Telkomsel 100.000 | 97800 |
Telkomsel (Transfer Pulsa) tdk menambah masa aktiv
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| TPS5 | Telkomsel 5.000 | 5200 |
| TPS10 | Telkomsel 10.000 | 10200 |
| TPS20 | Telkomsel 20.000 | 19500 |
| TPS25 | Telkomsel 25.000 | 24000 |
| TPS50 | Telkomsel 50.000 | 48500 |
| TPS100 | Telkomsel 100.000 | 95000 |
Indosat
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| I | Indosat 2.000 | 2400 |
| I | Indosat 5.000 | 5300 |
| I5G | Indosat GPRS 5.000 | 5400 |
| I5S | Indosat SMS 5.000 | 5400 |
| I10 | Indosat 10.000 | 10300 |
| I10G | Indosat GPRS 10.000 | 10400 |
| I10S | Indosat SMS 10.000 | 10400 |
| I25 | Indosat 25.000 | 23500 |
| I25S | Indosat SMS 25.000 | 24950 |
| I50 | Indosat 50.000 | 48500 |
| I100 | Indosat 100.000 | 97500 |
| I25G | Indosat GPRS 25.000 | 24950 |
Indosat (Transfer Pulsa) Di jamin nambah masa aktiv
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| - | Indosat 2.000 | - |
| TPI | Indosat 5.000 | 5000 |
| - | Indosat GPRS 5.000 | - |
| - | Indosat SMS 5.000 | - |
| TPI10 | Indosat 10.000 | 9500 |
| - | Indosat GPRS 10.000 | - |
| TPI20 | Indosat 20.000 | 21400 |
| TPI25 | Indosat 25.000 | 23000 |
| - | Indosat SMS 25.000 | - |
| TPI50 | Indosat 50.000 | 48000 |
| TPI100 | Indosat 100.000 | 97000 |
| - | Indosat GPRS 25.000 | - |
Three
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| T1 | Three 1.000 | 1100 |
| T3 | Three 3.000 | 3100 |
| T5 | Three 5.000 | 5100 |
| T10 | Three 10.000 | 10000 |
| T15 | Three 15.000 | 14900 |
| T20 | Three 20.000 | 19800 |
| T25 | Three 25.000 | 24700 |
| T30 | Three 30.000 | 29600 |
| T50 | Three 50.000 | 49500 |
| T100 | Three 100.000 | 99000 |
Smart
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| Sm5 | Smart 5.000 | 5000 |
| Sm10 | Smart 10.000 | 9850 |
| Sm20 | Smart 20.000 | 19650 |
| Sm25 | Smart 25.000 | 24650 |
| Sm50 | Smart 50.000 | 49500 |
| Sm100 | Smart 100.000 | 99000 |
XL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| X1 | XL 1.000 | 1200 |
| X5 | XL 5.000 | 5350 |
| X10 | XL 10.000 | 10350 |
| X25 | XL 25.000 | 24900 |
| X50 | XL 50.000 | 49900 |
| X100 | XL 100.000 | 99500 |
Flexi
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| F1 | Flexi 1.000 | 1100 |
| F5 | Flexi 5.000 | 4950 |
| F10 | Flexi 10.000 | 9850 |
| F20 | Flexi 20.000 | 19400 |
| F50 | Flexi 50.000 | 48500 |
| F100 | Flexi 100.000 | 97000 |
AXIS
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| AX1 | Axis 1.000 | 1100 |
| AX2 | Axis 2.000 | 2100 |
| AX3 | Axis 3.000 | 3100 |
| AX4 | Axis 4.000 | 4100 |
| AX5 | Axis 5.000 | 5100 |
| AX10 | Axis 10.000 | 9975 |
| AX15 | Axis 15.000 | 14800 |
| AX20 | Axis 20.000 | 19900 |
| AX25 | Axis 25.000 | 24900 |
| AX50 | Axis 50.000 | 49500 |
| AX100 | Axis 100.000 | 98500 |
Esia
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| E1 | Esia 1.000 | 1150 |
| E5 | Esia 5.000 | 5200 |
| E10 | Esia 10.000 | 10050 |
| E11 | Esia 11.000 | 11100 |
| E15 | Esia 15.000 | 14900 |
| E17 | Esia 17.000 | 16900 |
| E20 | Esia 20.000 | 19750 |
| E25 | Esia 25.000 | 24600 |
| E35 | Esia 35.000 | 34800 |
| E50 | Esia 50.000 | 48750 |
| E100 | Esia 100.000 | 97900 |
PLN TOKEN LISTRIK
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PLN20 | Pln 20.000 | 18500 |
| PLN25 | Pln 25.000 | 23500 |
| PLN30 | Pln 30.000 | 28500 |
| PLN50 | Pln 50.000 | 48500 |
| PLN75 | Pln 75.000 | 73500 |
| PLN100 | Pln 100.000 | 98500 |
| PLN200 | Pln 200.000 | 199000 |
| PLN300 | Pln 300.000 | 299500 |
| PLN400 | Pln 400.000 | 399500 |
| PLN500 | Pln 500.000 | 501000 |
| PLN1000 | Pln 1.000.000 | 1005000 |



0 komentar:
Posting Komentar